| 部分国际航线货物运价表 (黑龙江) |
|
| 2005-07-28 17:27 |
部分国际航线货物运价表
单位:元/公斤
航线(代码) 航 距 货物运价
哈尔滨 至 公里 M N +45 +100 +300 +500
目的地 中文名称
SEL 汉城 360.00 25.00 12.00 10.00 - -
KIJ 新泻 360.00 30.00 16.00 15.00 14.00 13.00
HKG 香港 360.00 20.00 10.00 9.00 7.00 6.00
KHV 伯力 360.00 20.00 15.00 10.00 9.00 8.00
北美全境 570.00 78.00 26.00 25.00 24.00 23.00
LAX 洛杉矶 570.00 78.00 24.00 23.00 22.00 21.00
SFO 旧金山 570.00 78.00 24.00 23.00 22.00 21.00
ANC 安克雷奇 570.00 78.00 24.00 23.00 22.00 21.00
YVR 温哥华 570.00 78.00 24.00 23.00 22.00 21.00
DFN 波特兰 570.00 78.00 24.00 23.00 22.00 21.00
丹佛 570.00 78.00 24.00 23.00 22.00 21.00
SEA 西雅图OZ 570.00 78.00 23.00 22.00 21.00 20.00
NYC 纽约 570.00 78.00 25.00 24.00 23.00 22.00
CHI 芝加哥 570.00 78.00 25.00 24.00 23.00 22.00
EWR 纽约 570.00 78.00 25.00 24.00 23.00 22.00
YYZ 多伦多 570.00 78.00 25.00 24.00 23.00 22.00
ATL 亚特兰大 570.00 78.00 25.00 24.00 23.00 22.00
DFW 达拉斯 570.00 78.00 25.00 24.00 23.00 22.00
HNL 火奴鲁鲁 650.00 85.00 25.50 24.50 23.50 22.00
欧洲全境 720.00 105.00 27.00 26.00 25.00 24.00
AMS 阿姆斯特丹 720.00 105.00 25.50 24.00 23.50 22.50
RRU 布鲁塞尔 720.00 105.00 25.50 24.00 23.50 22.50
LON 伦敦 720.00 105.00 25.50 24.00 23.50 22.50
FRA 法兰克福 720.00 105.00 25.50 24.00 23.50 22.50
MIL 米兰 720.00 105.00 25.50 24.00 23.50 22.50
ROM 罗马 720.00 105.00 25.50 24.00 23.50 22.50
MOW 莫斯科 720.00 105.00 25.50 24.00 23.50 22.50
PAR 巴黎 720.00 105.00 25.50 24.00 23.50 22.50
ZRH 苏黎世 720.00 105.00 25.50 24.00 23.50 22.50
MAD 马德里 720.00 105.00 25.50 24.00 23.50 22.50
CPH 哥本哈根 720.00 105.00 25.50 24.00 23.50 22.50
BSL 巴塞尔 720.00 105.00 25.50 24.00 23.50 22.50
VIE 维也那OZ 720.00 105.00 26.00 25.00 24.00 23.00
BRU 布鲁塞尔 720.00 105.00 25.50 25.00 24.00 23.00
TYO 东京 450.00 33.00 17.00 15.00 14.00 13.50
OSA 大阪 450.00 33.00 17.00 15.00 14.00 13.50
NGO 名古屋 450.00 33.00 17.00 15.00 14.00 13.50
FUK 福岗 450.00 33.00 17.00 15.00 14.00 13.50
PUS 釜山 240.00 30.00 14.00 13.00 12.00 10.50
CIU 济州 240.00 30.00 14.00 13.00 12.00 10.50
SIN 新加坡 475.00 66.00 21.00 20.00 19.00 18.00
KUL 吉隆坡 475.00 66.00 21.00 20.00 19.50 18.50
MNL 马尼拉 475.00 66.00 21.00 20.00 19.00 18.00
CMB 科隆坡 520.00 77.00 24.00 23.00 22.00 21.00
BKK 曼谷 475.00 62.00 21.00 20.00 19.00 18.00
BOM 孟买 475.00 77.00 24.00 23.00 22.00 21.00
DEL 新德里CI 500.00 80.00 22.00 21.00 20.00 19.00
SGN 胡志明 475.00 63.00 23.00 21.50 20.00 19.00
PEN 槟椰屿 475.00 71.00 23.00 21.50 20.00 19.00
JKT 雅加达 475.00 69.00 22.50 21.00 20.00 19.00
BNE 布里斯班 630.00 92.00 25.00 24.00 23.00 22.00
SYD 悉尼OZ 630.00 94.00 20.00 19.00 18.00 17.00
CHC 克赖斯特彻奇 630.00 109.00 27.00 25.00 24.00 22.20
AKL 奥克兰 630.00 109.00 28.50 27.50 26.50 -
LUX 卢森堡CI 720.00 105.00 27.50 26.50 25.50 -
AUH 阿布扎比CI 700.00 85.00 22.50 21.00 20.00 19.00
DPS 巴里岛CI 500.00 75.00 18.50 17.50 16.00 15.00
OKA 冲绳CI 500.00 40.00 18.50 17.50 16.00 15.00
TPE 台北CI 400.00 40.00 14.00 13.00 12.00 11.00
说明:1、货物运价栏中M是指最低运费;N为普通货物基础运价;45为45公斤以上普通货物运价;100为100公斤以上普通货物运价;300为300公斤以上普通货物运价;500为500公斤以上普通货物运价。2、此运价仅适用于普通货物。3、鲜货按N运价的150%计价。
|